Скорая медицинская помощь
Код | Наименование | Стоимость, ₽ |
ГУП1612 | Вызов бригады скорой медицинской помощи по Москве в пределах МКАД | 4800 |
ГУП1613 | Вызов бригады скорой медицинской помощи за МКАД до 10 км | 5900 |
ГУП1614 | Вызов бригады скорой медицинской помощи от 10 до 30 км от МКАД | 7500 |
ГУП1615 | Вызов бригады скорой медицинской помощи от 30 до 50 км от МКАД | 9200 |
ГУП1616 | Вызов бригады скорой медицинской помощи свыше 50 км от МКАД (+ 50 руб./км) | 9200 |
ГУП1617 | Медицинская Транспортировка бригадой скорой медицинской помощи по Москве в пределах МКАД | 5000 |
ГУП1618 | Медицинская Транспортировка бригадой скорой медицинской помощи до 10 км от МКАД | 6200 |
ГУП1619 | Медицинская Транспортировка бригадой скорой медицинской помощи от 10 до 100 км от МКАД (+ 50 руб./км) | 6200 |
ГУП1620 | Медицинская Транспортировка бригадой скорой медицинской помощи свыше 100 км от МКАД (+ 50 руб./км) | 15000 |
ГУП1621 | Дежурство линейной бригады скорой медицинской помощи на мероприятиях (корпоративные праздники, свадьбы, дни рождения, спортивные мероприятия, похороны, любые другие мероприятия, требующие присутствия врачебной бригады СМП) (1 час) | 4500 |
ГУП1622 | Вызов бригады скорой медицинской помощи (в ночное время с 23:00 до 06:00 утра ) по Москве в пределах МКАД | 3500 |
ГУП1623 | Вызов бригады скорой медицинской помощи (в ночное время с 23:00 до 06:00 утра ) за МКАД до 10 км | 3700 |
ГУП1624 | Вызов бригады скорой медицинской помощи (в ночное время с 23:00 до 06:00 утра ) от 10 до 30 км от МКАД | 4500 |
ГУП1625 | Вызов бригады скорой медицинской помощи (в ночное время с 23:00 до 06:00 утра ) от 30 до 50 км от МКАД | 5500 |
ГУП1626 | Вызов бригады детской скорой медицинской помощи по Москве в пределах МКАД | 4800 |
ГУП1627 | Вызов бригады детской скорой медицинской помощи за МКАД до 10 км | 5900 |
ГУП1628 | Вызов бригады детской скорой медицинской помощи от 10 до 30 км от МКАД | 7500 |
ГУП1629 | Вызов бригады детской скорой медицинской помощи от 30 до 50 км от МКАД | 9500 |
ГУП1630 | Вызов бригады детской скорой медицинской помощи свыше 50 км от МКАД (+ 50 руб./км) | 9500 |
ГУП1632 | Ожидание больного в стационаре или на дому, возвратная транспортировка (1 час) | 2000 |
ГУП1633 | Проведение инфузионной терапии (1 час) | 2000 |
ГУП1634 | Транспортировка носилочных больных весом свыше 100 кг (дополнительно к стоимости вызова) | 1500 |
ГУП1635 | Транспортировка пациента в домах без лифта (1 этаж) | 300 |
ГУП1636 | Безрезультатный вызов (отказ от осмотра и медицинской помощи, невозможность транспортировки больного из-за неустранимых противопоказаний к транспортировке, констатация смерти) | 3000 |
Информация не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437(2) ГК РФ. Все материалы, опубликованные
на сайте носят исключительно информационный характер.