Ультразвуковые диагностические исследования
Код | Наименование | Стоимость, ₽ |
ГУП40032 | УЗИ одного сустава (одна сторона) | 1300 |
40101 | УЗИ одноименных суставов | 2600 |
40063 | УЗИ-контроль при пункции | 1000 |
ГУП40037 | Цветное триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2200 |
ГУП40038 | Цветное триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2600 |
ГУП40039 | Цветное триплексное сканирование вен верхних и нижних конечностей | 3200 |
ГУП40059 | Цветное триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2200 |
ГУП40040 | Цветное триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2600 |
ГУП40042 | Цветное триплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1800 |
ГУП40060 | Цветное триплексное сканирование почечных артерий | 2200 |
ГУП40061 | Цветное триплексное сканирование сосудов гепатолиенальной системы | 1900 |
ГУП40062 | Цветное триплексное сканирование венозного сплетения мошонки | 1700 |
40102 | Цветное триплексное сканирование нижней полой вены | 1800 |
ГУП40053 | Исследование объема остаточной мочи | 650 |
ГУП40054 | УЗИ желчного пузыря | 1100 |
ГУП40055 | УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
40001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 2600 |
40002 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2850 |
40003 | УЗИ селезенки | 1100 |
40032 | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1900 |
40004 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1100 |
40054 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 1250 |
40033 | УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
ГУП40010 | ТРУЗИ | 1500 |
ГУП40011 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1500 |
40035 | УЗИ органов мошонки | 1600 |
40021 | УЗИ внутренних женских половых органов трансвагинально | 2200 |
ГУП40015 | УЗИ с целью определения беременности малых сроков | 1200 |
40036 | УЗИ предстат.железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 |
40051 | УЗИ щитовидной железы | 1700 |
40052 | УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 2700 |
ГУП40021 | УЗИ надпочечников | 1100 |
ГУП40022 | УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 1000 |
40055 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1200 |
ГУП40024 | УЗИ забрюшинного пространства | 800 |
ГУП40027 | УЗИ печени | 1100 |
ГУП40028 | УЗИ почек | 1400 |
ГУП40029 | УЗИ семенных пузырьков | 1200 |
40071 | УЗИ средостения | 2100 |
40072 | УЗИ плевральных полостей | 850 |
ГУП40064 | УЗИ паращитовидных желез | 1600 |
ГУП40065 | УЗИ внутренних женских половых органов (трансабдоминальное) | 1700 |
Информация не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437(2) ГК РФ. Все материалы, опубликованные на сайте носят исключительно информационный характер.